|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | GT3 E |
| Артикул (SKU) | AA.06.02.01.0004 |
| Мотор | 2400 W |
| Максимальна швидкість | 25 км/год |
| Запас ходу | до 95 км (Eco 15 км/год), до 75 км (Standard 25 км/год) |
| Батарея | інтегрована 551 Wh + розширювана 460 Wh (загалом 1011 Wh) |
| Час зарядки | 4,5 год (інтегрована) / 5,5 год (розширювана) |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Колеса | 11″ надувні |
| Підвіска | пружинна спереду і ззаду |
| Траction Control System (TCS) | контроль зчеплення колес |
| Кліренс | 120 мм |
| Гальма | механічний диск + електронне |
| Захист (IP) | шасі — IP69K, батарея/мотор — IPX7, щит — IPX6 |
| Дисплей | 3,5″ TFT кольоровий |
| З’єднання | Bluetooth, додаток Segway |
| Розміри (складений) | 1375 × 680 × 1377 мм |
| Розміри (розкладений) | 1375 × 680 × 700 мм |
| Вага | 39,5 кг |
| Країна виробництва | Китай |
Переваги
- Велика потужність 2400 W дає миттєве прискорення на старті
- Подвійна батарея 1011 Wh забезпечує до 95 км ходу без перерв
- TCS-система автоматично контролює зчеплення для безпечного старту на будь-якій поверхні
- Пружинна підвіска спереду й ззаду згладжує удари на нерівностях
- Високий кліренс і 11″ надувні колеса долають ями та бордюри
- IP69K-шасі та IPX7-захист батареї гарантують повну водостійкість
- Яскравий 3,5″ TFT-дисплей і Bluetooth-додаток для швидкого налаштування
Резюме від Твій Бро
З дальністю до 95 км Твій Бро забуває про зарядку — він їде на GT3 E.